Si la pièce jointe contient des images, elles ne s'afficheront pas.  Télécharger la pièce jointe d'origine

Feuil1

  A B C D E F
1
2 1969472Q DUPIRE ALEXANDRE 2A 57 13H00
3 1949484U CHMIELEWSKI YAREK 2C 138 13H40
4 BELGIUM NUTENS JEAN LOUIS ASS 176 13H40
5 1891116B PARENT THEO 2D 193 13H00
6 1733401X FEUCHEROLLES SYLVAIN 2D 207 11H00
7 1709341T ANDRE BRICE 2D 226 11H00
8 1980292D CAULIER SEBASTIEN 2D 247 11H40
9 1887651B SCHERLYNCK ERIC 3A 329 10H20
10 1301295X RAZAFINDRASATA EMMANUEL 3A 347 10H20
11 1869474I MILLOT ALBERT 3D 807 11H40
12 1318739E ETCHART LILIAN 4B 1253 11H00
13 1285753W NEPVEU MATHIEU 4C 1362 11H00
14 1319312X SCHREVEL NICOLAS 4C 1540 10H20
15 1318130L LECOCQ ALAIN 4C 1552 11H40
16 1672418U LECLERCQ THIBAUT 4C 1553 11H40
17 1633798V BOURG FABRICE 4D 1622 10H20
18 1882624N LECAT PHILIPPE 4D 1775 10H20
19 1304692J BRUNET PHILIPPE 4D 1856 11H40
20 1297883W LECLERCQ FLORENT 5A 2126 11H40
21 1461386Y NEPVEU GREGORY 5A 2342 10H20
22 1818355P JOLIBOIS Grégory 5B 2428 11H00
23 1377566R ULYSSE XAVIER 5B 2712 11H00
24 1186864R DESQUIENS MICKAEL 5B 2762 11H40
25 1858170O MAERTEN LAURENT 5B 2789 10H20
26 1190949V JANSSENS DAVID 5C 2887 10H20
27 1983523T NAGBOU abdelkrim 5C 3146 11H40
28 1398617U BONNIER FRANCOIS 5C 3325 11H00
29 1995726J DORGE BENJAMIN 5D 4308 11H00
30